- Главная
- /
- Информация
- /
- Справочная информация
- /
- ГОСТ И ТУ, DIN, ASTM
- /
- ГОСТ 19903-74. Сталь листовая горячекатаная
ГОСТ 19903-74. Сталь листовая горячекатаная
Требования стандарта распространяется на листовую горячекатаную (таблица 1) и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм (таблица 2).
Листовая сталь подразделяется:
1. по точности прокатки:
- повышенной точности --А,
- нормальной точности -Б;
2. по плоскостности:
- особо высокой плоскостности -- ПО,
- высокой плоскостности -- ПВ,
- улучшенной плоскостности -- ПУ,
- нормальной плоскостности -- ПН;
3. по характеру кромки:
- с необрезной кромкой -- НО,
- с обрезной кромкой -- О;
4. по размерам:
- с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами,
- с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в таблице 1, без указания размеров по ширине и длине -- форма II;
- с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, установленных в таблице 1, -- форма III;
- с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в таблице 1, -- форма IV.
По согласованию потребителя с изготовителем интервалы по ширине могут быть менее указанных.
Предельные отклонения по толщине стали, поставляемой в рулонах и листах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанных в таблицах (таблица 3) и (таблица 4).
Предельные отклонения по ширине стали с обрезной кромкой, поставляемой в рулонах, не должна превышать:
- + 5 мм -- при ширине от 500 до 1000 мм вкл.;
- + 10 мм -- при ширине св. 1000 мм.
Предельные отклонения по ширине стали с обрезной кромкой, поставляемой в листах не должны превышать норм, указанных в таблице 5.
Таблица 5
Ширина стали мм | Предельные отклонения стали по толщине, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 3,9 | св.3,6 до 12 | св.12 до 60 | св.60 до 100 | св100до160 | |
До 800 | +6 | -- | -- | -- | -- |
Св. 800 | +10 | -- | -- | -- | -- |
До 1500 | -- | +10 | -- | -- | -- |
Св.1500 | -- | +15 | -- | -- | -- |
Все ширины | -- | -- | +25 | +50 | +75 |
Предельные отклонения по ширине листовой стали, прокатанной полистно и поставляемой с необрезной кромкой, не должны превышать более чем на 50 мм предельных по ширине указанных таблице 5.
Предельные отклонения по ширине стали, прокатанной на непрерывных станах и поставляемой с необрезной кромкой, не должны превышать:
- + 20 мм -- при ширине до 1000 мм;
- + 30 мм -- при ширине свыше 1000 мм.
Предельные отклонения по длине стали, прокатанной полистно, не должны превышать норм, указанных в таблице 6.
Таблица 6
Длина стали мм | Предельные отклонения по длине стали, мм. | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 3,9 | св. 3,9 до 16 | св. 16 до 60 | св. 60 до 100 | св. 100 до 160 | |
До 15000 | + 10 | -- | -- | -- | -- |
Св. 1500 | + 15 | -- | -- | -- | -- |
До 2000 | -- | + 10 | -- | -- | -- |
Св. 2000 до 6000 | -- | + 25 | -- | -- | -- |
Св. 6000 | -- | +35 | -- | -- | -- |
До 3000 | -- | -- | + 15 | -- | -- |
Св.3000 до 6000 | -- | -- | + 25 | -- | -- |
Св. 6000 | -- | -- | +40 | -- | -- |
Все длины | -- | -- | -- | + 50 | -- |
Все длины | -- | -- | -- | -- | + 75 |
Предельные отклонения по длине стали, прокатанной на непрерывных станах и порезанной на листы, не должны превышать норм, указанных в таблице 7.
Таблица 7
Длина стали мм | Предельные отклонения по длине стали при толщине, мм. | |
---|---|---|
до 3,9 | св.3,9 | |
До 1500 | + 15 | -- |
Св. 1500 | + 20 | -- |
До 3000 | -- | До 3000 |
Св. 3000 | -- | + 25 |
Отклонение от плоскостности на 1 м длины стали, поставляемой в листах, не должны превышать норм, указанных в таблице 8.
Таблица 8
Вид плоскостности | Отклонение от плоскостности при толщине стали, мм | ||
---|---|---|---|
0,5 - 1,4 | 1,5 - 3,9 | 4,0 и выше | |
Особо высокая | 8 | 8 | 5 |
Высокая | 10 | 10 | 8 |
Улучшенная | 15 | 12 | 10 |
Нормальная | 20 | 15 | 12 |
Серповидность стали, поставляемой в рулонах, не должна превышать 10 мм на длине 3м.
Сталь, поставляемая в листах с обрезной кромкой, должна быть обрезана под прямым углом. Косина реза и серповидность не должны выводить лист за номинальный размер.
При поставке стали в листах и в рулонах с необрезной кромкой надрывы и другие пороки (если они имеются на кромках) не должны превышать половины предельных отклонений по ширине и выводить листы за номинальный размер по ширине, указанный в заказе.
Сталь, поставляемая в рулонах, не должна иметь скрученных и смятых концов.
Допускаются в отдельных местах загнутые кромки под углом не более 90 градусов.
Телескопичность стали, поставляемой в рулонах, не должна превышать норм, указанных, в таблице 9.
Таблица 9
Толщина стали мм | Ширина стали мм | Телескопичность рулона мм |
---|---|---|
До 2,5 |
До 800
Св. 800
|
50
100
|
Св. 2,5 |
До 800
Св. 800
|
35
70
|
Превышение одного внутреннего или наружного витка над поверхностью торца рулона не является телескопичностью.
Неплотное прилегание двух наружных витков рулона не является браковочным признаком.
Измерение толщины стали проводят:
- на листах -- на расстоянии не менее 100 мм от торца и 40мм от кромок;
- на рулонах -- на расстоянии не менее 40 мм от кромок и 2 м от конца рулона.
Ширина стали, поставляемой в рулонах, измеряется на расстоянии не менее 2 м от конца рулона. Концы неполной ширины по длине не должны превышать ширину рулона.
Отклонение от плоскостности стали, поставляемой в листах, определяется максимальной стрелой прогиба между поверхностью и приложенной к нему в любом направлении метровой линейкой.
Сталь нержавеющая, поставляемая в рулонах, может состоять не более чем из двух кусков (отдельных или соединенных сварным швом). Отношение длин кусков в одном рулоне не должно быть менее 1/5. Внутренний диаметр стали, поставляемой в рулонах, должен быть не менее 650 мм и не более 1000 мм, а масса рулона листовой стали не более 20 тонн.
Толщина листов, мм | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 650 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | |
0,5; 0,55; 0,6 | 1200 | 1400 | 1420 | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,65; 0,7; 0,75 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,8; 0,9 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,0 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
1,2; 1,3; 1,4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 3000 | - | - | - | - | - |
1,5; 1,6; 1,8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - |
2,0; 2,2 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - |
2,5; 2,8 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - |
3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |
4,0; 4,5; 5,0 | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |
6,0; 7,0 | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |
8,0; 9,0; 10 | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 |
11; 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 |
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 6500 | 2500 6500 | 2500 12000 | 2500 12000 | 2500 12000 | 3000 12000 | 3000 11000 | 3500 10000 |
26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 12000 | 2500 12000 | 2500 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3500 12000 |
42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 9000 | 2500 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3500 9000 |
Продолжение
Толщина листов, мм | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | |
0,5; 0,55; 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,65; 0,7; 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,2; 1,3; 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,0; 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5; 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 | 2000 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,0; 4,5; 5,0 | 2000 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0; 7,0 | 2000 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,0; 9,0; 10 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 4000 12000 | 4000 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11; 12 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 10000 | 3000 10000 | 3000 10000 | 3000 9000 | 4000 9000 | 4000 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25 | 4000 10000 | 4000 10000 | 4000 10000 | 4500 10000 | 4500 9000 | 4500 9000 | 4000 9000 | 4000 9000 | 3500 9000 | 3500 8200 | 3500 8200 | - | - | - | - | - | - |
26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 | 3500 12000 | 4000 12000 | 4000 12000 | 4000 12000 | 4500 12000 | 4500 12000 | 4000 11000 | 4000 11000 | 3500 10000 | 3500 10000 | 3500 10000 | 3500 10000 | 3000 9500 | 3200 9500 | 3400 9500 | 3600 9500 | - |
42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 1,5; 1,6; 1,8 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3200 9000 | 3400 8500 | 3600 8000 | 3600 7000 |
Ширина стали | Толщина стали, поставляемой в рулонах, мм | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
530 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
550 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
600 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
630 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
650 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
Цены на никель
Курсы валют
Российский рубль |
![]() |
||
![]() |
(EUR) | 75.2492 | 0 |
![]() |
(USD) | 66.7044 | 0 |
Цены на алюминий