(495) 921-44-11
(495) 921-44-01

Телефоны

(495) 921-44-11


(495) 921-44-01


Курсы валют
USD30.3647+0.002099

EUR39.9691+0.185


Никель на ЛБМ
USD/tonne21670+ 0.015%

lme stock94776+ 0.0034%
(in tonnes)


Динамика никеля на ЛБМ

Цена никеля
Кол-во никеля


Продукция  / Черный металлопрокат  / Купить швеллер  / Марочно-размерный сортамент швеллера

Марочно-размерный сортамент швеллера

Таблица: масса 1 м швеллера горячекатаного с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-89)

Номер швеллера Масса 1м, кг Метров в тонне
5 4,84 206,6
6,5 5,9 169,5
8 7,05 141,8
10 8,59 116,4
12 10,4 96,2
14 12,3 81,3
16 14,2 70,4
16а 15,3 65,4
18 16,3 61,4
18а 17,4 57,5
20 18,4 54,4
22 21 47,6
24 24 41,8
27 27,7 36,1
30 31,8 31,5
33 36,5 27,4
36 41,9 23,9
40 48,3 20,7

Таблица: масса 1 м швеллера горячекатаного с параллельными гранями  полок (ГОСТ 8240-89)

Номер швеллера Масса 1м, кг Метров в тонне
4,84 206,6
6,5П 5,9 169,5
7,05 141,8
10П 8,59 116,4
12П 10,4 96,2
14П 12,3 81,3
16П 14,2 70,4
16аП 15,3 65,4
18П 16,3 61,4
18аП 17,4 57,5
20П 18,4 54,4
22П 21 47,6
24П 24 41,8
27П 27,7 36,1
30П 31,8 31,5
33П 36,5 27,4
36П 41,9 23,9
40П 48,3 20,7

Таблица: масса 1 м швеллера стального гнутого равнополочного (ГОСТ 8278-83)

Размер, мм. Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s
25 26 2 1,09 917,4
25 30 2 1,22 819,7
28 27 2,5 1,42 704,2
30 25 3 1,61 621,1
30 30 2 1,3 769,2
32 20 2 1,03 970,9
32 25 2 1,17 854,7
32 25 3 1,66 602,4
32 32 2 1,39 719,4
32 32 2,5 1,71 584,8
38 95 2,5 4,3 232,6
40 20 2 1,14 877,2
40 20 3 1,61 621,1
40 30 2 1,45 689,7
40 30 2,5 1,79 558,7
40 32 2,5 1,87 534,8
40 40 2 1,77 565,0
40 40 2,5 2,18 458,7
40 40 3 2,55 392,2
40 40 4 2,57 389,1
42 42 4 3,49 286,5
43 45 2 1,97 507,6
45 25 3 1,96 510,2
45 31 2 1,56 641,0
48 70 5 6,67 149,9
50 25 4 2,67 374,5
50 30 2 1,61 621,1
50 30 2,5 1,99 502,5
50 32 2,5 2,07 483,1
50 40 2 1,92 520,8
50 40 2,5 2,38 420,2
50 40 3 2,81 355,9
50 40 4 3,62 276,2
50 47 6 5,73 174,5
50 50 2,5 2,77 361,0
50 50 3 3,28 304,9
50 50 4 4,24 235,9
60 26 2,5 2,01 497,5
60 30 2,5 2,19 456,6
60 30 3 2,55 392,2
60 32 2,5 2,26 442,5
60 32 3 2,67 374,5
60 32 4 3,43 291,6
60 40 2 2,08 480,8
60 40 3 3,04 329,0
60 50 3 3,5 285,7
60 50 4 4,56 219,3
60 60 3 3,99 250,6
60 60 4 5,18 193,1
60 80 3 4,91 203,7


№8У

11.7м, Магнитогорский МК

№10П

12м

№12У

9м, ВСМЗ

№12У

9м, ВСМЗ

№14П

11.7м, ЗапСиб

№14У

11.7м, Магнитогорский МК

№16П

7-11м, ЗапСиб

№16П

12м, ЗапСиб

№18У

11.7м, Магнитогорский МК

№20П

1.5-1.7м, ДМЗ им. Петровск.

№20П

7-11.7м, ДМЗ им. Петровск.

№20П

11.7м, ДМЗ им. Петровск.

№22П

7-11м, ДМЗ им. Петровск.

№22П

11.7м, ДМЗ им. Петровск.

№24П

7-11м, ДМЗ им. Петровск.

№24П

11.7м, ДМЗ им. Петровск.

№30У

6.6м, Азовсталь

Copyright © 2007-2011 Объединение «Салют».
Все права защищены.
Нержавейка, черный и нержавеющий металлопрокат
Адрес: 123001 Москва, Садовая-Кудринская ул., 11
Тел./факс: 
(495) 921-44-11
(495) 921-44-01

E-mail: 
salut@coba.ru - отдел нержавеющего проката
maria@coba.ru - отдел черного проката

Весь спектр металлопроката и нержавеющей стали