Телефоны
(495) 921-44-11
(495) 921-44-01
Курсы валют
| USD | 30.3647 | +0.002099 |
|
| EUR | 39.9691 | +0.185 |
Никель на ЛБМ
| USD/tonne | 21670 | + 0.015% |
|
| lme stock | 94776 | + 0.0034% (in tonnes) |
Динамика никеля на ЛБМ
 Цена никеля
 Кол-во никеля
|
Труба профильная
Цены на трубу профильную
Труба профильная представляет собой изделие из стали с овальным, прямоугольным или квадратным сечением. Дальнейшее назначение изделия предопределяет выбор формы сечения. Наиболее популярными формами труб профильного сечения являются прямоугольник и квадрат.
В настоящее время профильные трубы – это вид металлопроката, пользующийся максимальным спросом на российском рынке. Большая часть объема трубного ассортимента (до 70%) используется в строительстве. Оставшаяся доля приходится на машиностроение, легкую и пищевую промышленность, сельское хозяйство.
| Наименование |
Цена < 1тн (руб.) |
Цена > 1тн (руб.) |
Цена > 3тн (руб.) |
В продаже, тонн (Рублево) |
В продаже, тонн (Мытищи) |
Размер |
Вес 1м / шт. (кг) |
Цена п/м, шт. менее 1тн / более 1тн (руб) |
Производитель |
| 15х15х1.5 | 38900 | 36900 | 36500 | 5,745 | 0,000 | 6м | 0,707 | 28/26,09 | Росметалл |
| 20х20х1.5 | 38500 | 36500 | 36100 | 4,494 | 0,000 | 6м | 0,863 | 34/31,5 | ВолготрВИЛСИ |
| 20х20х2 | 35000 | 33000 | 32600 | 5,227 | 0,000 | 6м | 1,15 | 41/37,95 | Рязанский ТЗ |
| 25х25х1.5 | 37000 | 35000 | 34600 | 4,019 | 0,000 | 6м | 1,09 | 41/38,15 | ВИЛСИ |
| 25х25х2 | 35200 | 33200 | 32800 | 4,407 | 0,000 | 6м | 1,394 | 50/46,28 | ВИЛСИ/РТЗ |
| 30х30х1.5 | 35800 | 33800 | 33400 | 1,958 | 0,000 | 6м | 1,343 | 49/45,39 | ВИЛСИ/Волготруб |
| 30х30х2 | 33900 | 31900 | 31500 | 1,644 | 0,000 | 6м | 1,7 | 58/54,23 | ВИЛСИ |
| 40х20х1.5 | 36300 | 34300 | 33900 | 1,689 | 0,000 | 6м | 1,36 | 50/46,65 | ВИЛСИ/Волготруб |
| 40х20х2 | 34400 | 32400 | 32000 | 6,275 | 0,000 | 6м | 1,7 | 59/55,08 | ВИЛСИ |
| 40х25х1.5 | 35000 | 33000 | 32600 | 4,984 | 0,000 | 6м | 1,45 | 51/47,85 | ВИЛСИ |
| 40х25х2 | 34500 | 32500 | 32100 | 11,514 | 0,000 | 6м | 1,93 | 67/62,73 | Рязанский ТЗ |
| 40х40х1.5 | 35000 | 33000 | 32600 | 4,639 | 0,000 | 6м | 1,811 | 64/59,76 | ВолготрВИЛСИ |
| 40х40х2 | 34000 | 32000 | 31600 | 0,186 | 0,000 | 6м | 2,4 | 82/76,8 | ВИЛСИ/РТЗ |
| 50х25х1.5 | 35000 | 33000 | 32600 | 1,519 | 0,000 | 6м | 1,7 | 60/56,1 | ВИЛСИ |
| 50х25х2 | 34000 | 32000 | 31600 | 0,849 | 0,000 | 6м | 2,25 | 77/72 | ВИЛСИ |
| 50х50х2 | 34500 | 32500 | 32100 | 3,182 | 0,000 | 6м | 3,03 | 105/98,48 | ВИЛСИВолготруб |
| 60х30х2 | 34000 | 32000 | 31600 | 1,815 | 0,000 | 6м | 2,7 | 92/86,4 | ВИЛСИ |
| 60х40х2 | 34000 | 32000 | 31600 | 7,025 | 0,000 | 6м | 3,08 | 105/98,56 | ВИЛСИ/РТЗ |
| 60х40х2 неконд | 28300 | 26300 | 25900 | 3,740 | 0,000 | 6м | 3,3 | 94/86,79 | Волготрубопроф |
| 60х60х2 | 34000 | 32000 | 31600 | 9,132 | 0,000 | 6м | 3,75 | 128/120 | Север/ВИЛСИ/РТЗ |
| 60х60х3 | 33500 | 31500 | 31100 | 2,249 | 0,000 | 6м | 5,37 | 180/169,16 | ВИЛСИ |
| 80х40х2 | 34000 | 32000 | 31600 | 2,361 | 0,000 | 6м | 3,69 | 126/118,08 | РТЗ/Волготруб/ВИЛСИ |
| 80х60х3 | 34500 | 32500 | 32100 | 3,646 | 0,000 | 12м | 6,2 | 214/201,5 | Рязанский ТЗ |
| 80х80х3 | 34300 | 32300 | 31900 | 6,265 | 0,000 | 12м | 7,15 | 246/230,95 | Волготрубопроф |
| 100х50х3 | 34500 | 32500 | 32100 | 3,156 | 0,000 | 6м | 6,92 | 239/224,9 | |
| 100х50х3 | 34500 | 32500 | 32100 | 3,410 | 0,000 | 12м | 6,92 | 239/224,9 | |
| 100х100х3 | 34500 | 32500 | 32100 | 2,754 | 0,000 | 12м | 9,18 | 317/298,35 | Борский ТЗ |
| 100х100х4 | 34300 | 32300 | 31900 | 6,665 | 0,000 | 12м | 12,07 | 415/389,86 | Борский ТЗ |
| 120х120х4 | 34000 | 32000 | 31600 | 2,507 | 0,000 | 12м | 14,25 | 485/456 | |
| 140х140х5 | 33500 | 31500 | 31100 | 7,239 | 0,000 | 12м | 20,8 | 697/655,2 | Северсталь |
Трубы с квадратным, прямоугольным или овальным профилем обладают рядом преимуществ:
- Трубные конструкции характеризуются малым весом, что гарантирует легкую транспортировку, монтаж и усадку;
- Высокая степень устойчивости к образованию коррозии;
- Высокая степень устойчивости к огню;
- Пустотелость изделия значительно уменьшает его стоимость;
- Трубный профиль способен принимать различные формы, что позволяет воплощать дизайнерские и архитектурные концепции.
Цены на продукцию указаны в прайсе. Для уточнения цен свяжитесь с нашими менеджерами. Характеристики: труба профильная из черного металлопроката
Труба из металлопроката профильная может служить надежным конструктивным элементом благодаря плоскостям и ребрам жесткости. Плоскости позволяют трубе плотно прилегать к ровным поверхностям, а ребра жесткости – увеличивать уровень устойчивости к сгибающему давлению. Высокие прочностные характеристики обусловлены требованиями ГОСТ 380 и 1050-88.
Объединение «Салют» реализует высококачественные стальные трубы.
Характеристика изделий:
Труба профильная с квадратным сечением производится согласно ГОСТ 8639-82, длина стороны составляет от 10 до 120 мм, толщина стенки от 1 до 9 мм. Допускаются следующие предельные отклонения:
- По длине стороны:
- Для A от 10 до 30 мм: ± 0,3 мм;
- Для A от 35 до 50 мм: ± 0,4 мм;
- Для A от 60 до 120 мм: ± 0,8%;
- По толщине стенки:
- Для электросварных труб – ± 10%;
- Для холоднодеформированных – ± 12,5%;
Труба стальная с прямоугольным сечением изготавливается по ГОСТ 8645-68, ширина составляет 150, 140, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 42, 40, 35, 30, 25, 20; высота – 100, 80, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 мм. Допускаются предельные отклонения:
- По размерам:
- Ширина от 20 до 30 мм: ± 0,3 мм;
- Ширина от 35 до 50 мм: ± 0,4 мм;
- Ширина от 60 до 150 мм: ± 0,8%;
- По толщине стенки:
- Для электросварных: ± 10%;
- Для холоднодеформированных: ± 12,5%.
|