Шестигранник стальной горячекатаный изготавливается по ГОСТ 2879-88 из углеродистой, легированной и высоколегированной стали размером от 8 до 100 мм. Величина размера шестигранника определяется диаметром вписанного круга. Изготовление шестигранного проката диаметром свыше 100 мм возможно по согласованию с предприятием-изготовителем. Данный вид проката изготавливается в прутках. По согласованию изготовителя с потребителем продукция может быть изготовлена в мотках.
Прокат шестигранный горячекатаный изготавливают длиной от 2 до 6 м:
- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- не мерной длины.
По требованию потребителя стальной шестигранник может быть изготовлен длиной от 1,5 до 12 м.
Предельные отклонения по длине проката мерной или кратной мерной длины не должны превышать:
- 30 мм — при длине до 4 м вкл.;
- 50 мм — при длине св. 4 до 6 м вкл.;
- 70 мм — при длине свыше 6 м.
По требованию потребителя:
- 40 мм — для проката длиной св. 4 и до 7 м;
- 5 мм на каждый метр длины свыше 7 м.
Разность размеров между параллельными гранями шестигранника в одном сечении - не более 75 % суммы предельных отклонений. По требованию потребителя разность между гранями в одном сечении проката обычной точности не должна быть более 70 % суммы предельных отклонений для проката размером до 32 мм включительно.
| Диаметр вписанного круга | Масса 1 м,(кг) | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 3 | 0,061 | 16,339 |
| 3,2 | 0,07 | 14,367 |
| 3,5 | 0,08 | 12,048 |
| 4 | 0,109 | 9174,3 |
| 4,5 | 0,138 | 7246,4 |
| 5 | 0,17 | 5882,4 |
| 5,5 | 0,206 | 4854,4 |
| 6 | 0,245 | 4081,6 |
| 6,5 | 0,287 | 3484,3 |
| 7 | 0,333 | 3003,0 |
| 8 | 0,435 | 2298,9 |
| 9 | 0,551 | 1814,9 |
| 10 | 0,68 | 1470,6 |
| 11 | 0,823 | 1215,1 |
| 12 | 0,979 | 1021,5 |
| 13 | 1,15 | 869,6 |
| 14 | 1,33 | 751,9 |
| 15 | 1,53 | 653,6 |
| 16 | 1,74 | 574,7 |
| 17 | 1,96 | 510,2 |
| 18 | 2,2 | 454,5 |
| 19 | 2,45 | 408,2 |
| 20 | 2,72 | 367,6 |
| 21 | 3 | 333,3 |
| 22 | 3,29 | 304,0 |
| 24 | 3,92 | 255,1 |
| 25 | 4,25 | 235,3 |
| 26 | 4,6 | 217,4 |
| 28 | 5,33 | 187,6 |
| 30 | 6,12 | 163,4 |
| 32 | 6,96 | 143,7 |
| 34 | 7,86 | 127,2 |
| 36 | 8,81 | 113,5 |
| 38 | 9,82 | 101,8 |
| 40 | 10,88 | 91,9 |
| 42 | 11,99 | 83,4 |
| 47 | 14,95 | 66,9 |
| 48 | 15,66 | 63,9 |
| 50 | 17 | 58,8 |
| 52 | 18,4 | 54,3 |
| 55 | 20,6 | 48,5 |
| 60 | 24,5 | 40,8 |
| 63 | 26,95 | 37,1 |
| 65 | 28,7 | 34,8 |
| 70 | 33,3 | 30,0 |
| 75 | 38,2 | 26,2 |
| 80 | 43,5 | 23,0 |
| 85 | 49,1 | 20,4 |
| 90 | 55,1 | 18,1 |
| 95 | 61,4 | 16,3 |
| 100 | 68 | 14,7 |
